对象 | 存款种类 | 期限 | 人行基准% | 挂牌利率% | |
个人 | 活期 | - | 0.35 | 0.20 | |
定期 | 一天通知 | 1天 | 0.80 | 0.60 | |
七天通知 | 7天 | 1.35 | 1.10 | ||
整存整取 | 3个月 | 1.10 | 1.30 | ||
6个月 | 1.30 | 1.50 | |||
1年 | 1.50 | 1.70 | |||
2年 | 2.10 | 2.05 | |||
3年 | 2.75 | 2.20 | |||
5年 | - | 2.20 | |||
零存整取 整存零取 存本取息 |
1年 | 1.10 | 1.20 | ||
3年 | 1.30 | 1.45 | |||
5年 | 1.50 | 1.55 | |||
教育储蓄 | 1年 | - | 1.70 | ||
3年 | - | 2.20 | |||
6年 | - | 2.20 | |||
定活两便 | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率60%执行 | |||
单位 | 活期 | 活期 | - | 0.35 | 0.25 |
协定 | - | 1.15 | 1.15 | ||
定期 | 一天通知 | 1天 | 0.35 | 0.20 | |
七天通知 | 7天 | 1.15 | 1.05 | ||
整存整取 | 3个月 | 1.10 | 1.30 | ||
6个月 | 1.30 | 1.50 | |||
1年 | 1.50 | 1.70 | |||
2年 | 2.10 | 2.00 | |||
3年 | 2.75 | 2.20 | |||
5年 | - | 2.20 |
以上利率自2024年6月21日起执行,如您想了解新利率规则详情,可咨询网点工作人员。感谢您对我行的关注与支持。
山西银行股份有限公司
2024年6月21日
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行