| 温馨提示:产品由供应商“上海乐越黄金集团有限公司”提供与管理,山西银行作为代销机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线时间 | 产品风险等级 | 销售渠道 |
| 1 | SX-SHLY-AU00003 | 如意小福星宝宝金锁 | Au999 | 3 | 6980 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 2 | SX-SHLY-AU00004-1 | 乐越浇铸金条10克 | Au9999 | 10 | (基础金价+10元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 3 | SX-SHLY-AU00004-2 | 乐越浇铸金条20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 4 | SX-SHLY-AU00004-3 | 乐越浇铸金条30克 | Au9999 | 30 | (基础金价+9元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 5 | SX-SHLY-AU00004-4 | 乐越浇铸金条50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 6 | SX-SHLY-AU00004-5 | 乐越浇铸金条100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 7 | SX-SHLY-AU00004-6 | 乐越浇铸金条200克 | Au9999 | 200 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 8 | SX-SHLY-AU00004-7 | 乐越浇铸金条500克 | Au9999 | 500 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 9 | SX-SHLY-AU00004-8 | 乐越浇铸金条1000克 | Au9999 | 1000 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 10 | SX-SHLY-AU00005-1 | 新婚快乐金条10克 | Au9999 | 10 | (基础金价+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 11 | SX-SHLY-AU00005-2 | 新婚快乐金条20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 12 | SX-SHLY-AU00005-3 | 新婚快乐金条50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 13 | SX-SHLY-AU00005-4 | 新婚快乐金条100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 14 | SX-SHLY-AU00005-5 | 龙凤呈祥金条10克 | Au9999 | 10 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 15 | SX-SHLY-AU00005-6 | 龙凤呈祥金条20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 16 | SX-SHLY-AU00005-7 | 龙凤呈祥金条50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 17 | SX-SHLY-AU00005-8 | 龙凤呈祥金条100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 18 | SX-SHLY-AU00006-1 | 未来可期金条1克 | Au9999 | 1 | (基础金价+60元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 19 | SX-SHLY-AU00006-2 | 未来可期金条2克 | Au9999 | 2 | (基础金价+45元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 20 | SX-SHLY-AU00006-3 | 未来可期金条5克 | Au9999 | 5 | (基础金价+25元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 21 | SX-SHLY-AU00006-4 | 未来可期金条10克 | Au9999 | 10 | (基础金价+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 22 | SX-SHLY-AU00007 | 前程似锦金条 | Au9999 | 10 | (基础金价+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 23 | SX-SHLY-AU00008 | 我爱妈妈金条 | Au9999 | 5.2 | (基础金价+25元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 24 | SX-SHLY-AU00009-1 | 生日快乐金条1克 | Au9999 | 1 | (基础金价+60元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 25 | SX-SHLY-AU00009-2 | 生日快乐金条2克 | Au9999 | 2 | (基础金价+45元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 26 | SX-SHLY-AU00009-3 | 生日快乐金条5克 | Au9999 | 5 | (基础金价+25元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 27 | SX-SHLY-AU00009-4 | 生日快乐金条10克 | Au9999 | 10 | (基础金价+16元/克)*克重 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 28 | SX-SHLY-AU00009-5 | 生日快乐金条20克 | Au9999 | 20 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 29 | SX-SHLY-AU00009-6 | 生日快乐金条50克 | Au9999 | 50 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 30 | SX-SHLY-AU00009-7 | 生日快乐金条100克 | Au9999 | 100 | 2025/8/21 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 31 | SX-SHLY-AU00010 | 好运小金马 | Au999 | 0.6克 | 1880 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 32 | SX-SHLY-AU00013 | 吉祥八宝 | Au999 | 79克 | (基础金价+328元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 33 | SX-SHLY-AU00014 | 龙凤喜金 | Au999 | 43.2克 | (基础金价+288元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 34 | SX-SHLY-AU00015 | 福运圆满 | Au999 | 11.6克 | (基础金价+278元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 35 | SX-SHLY-AU00016 | 福满八宝 | Au999 | 15.2克 | (基础金价+278元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 36 | SX-SHLY-AU00017-1 | 古法金素圈56圈口 | Au999 | 14克 | (基础金价+278元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 37 | SX-SHLY-AU00017-2 | 古法金素圈60圈口 | Au999 | 15克 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 | |
| 38 | SX-SHLY-AU00018-1 | 六骏祥瑞 | Au999 | 0.1克 | 999 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 39 | SX-SHLY-AU00018-2 | 六骏祥瑞尊享版 | Au999 | 0.3克 | 2980 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 40 | SX-SHLY-AU00018-3 | 六骏祥瑞御享版 | Au999 | 0.8克 | 7980 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 41 | SX-SHLY-AU00019-1 | 一克小铜钱单枚装 | Au9999 | 1克*1枚 | (基础金价+63元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 42 | SX-SHLY-AU00019-2 | 一克小铜钱五枚装 | Au9999 | 1克*5枚 | (基础金价+55元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 43 | SX-SHLY-AU00020-1 | 小克重1克系列金元宝 | Au9999 | 1克*1枚 | (基础金价+60元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 44 | SX-SHLY-AU00020-2 | 小克重2克系列金元宝 | Au9999 | 2克*1枚 | (基础金价+50元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行