| 温馨提示:产品由供应商“陕西黄金集团营销有限公司”提供与管理,山西银行作为代销机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线 时间 |
产品风险 等级 |
销售渠道 |
| 1 | SX-SXHJ-AU00001 | 秦之金(10克) | Au9999 | 10 | (基础金价+16)*克重 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 2 | SX-SXHJ-AU00002 | 秦之金(20克) | Au9999 | 20 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | ||
| 3 | SX-SXHJ-AU00003 | 秦之金(30克) | Au9999 | 30 | (基础金价+14)*克重 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | |
| 4 | SX-SXHJ-AU00004 | 秦之金(50克) | Au9999 | 50 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | ||
| 5 | SX-SXHJ-AU00005 | 秦之金(100克) | Au9999 | 100 | (基础金价+12)*克重 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | |
| 6 | SX-SXHJ-AU00016 | 生肖金条(50克) | Au9999 | 50 | (基础金价+20)*克重 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 7 | SX-SXHJ-AU00017 | 生肖金条(100克) | Au9999 | 100 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | ||
| 8 | SX-SXHJ-AU00018 | 生肖金章(5克) | Au9999 | 5 | (基础金价+28)*克重 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 9 | SX-SXHJ-AU00019 | 生肖金章(10克) | Au9999 | 10 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | ||
| 10 | SX-SXHJ-AU00033 | 我爱祖国 | Au999 | 0.1 | 698 | 2022/12/14 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 11 | SX-SXHJ-AU00037 | 《红邮珍藏》红色主题邮币珍藏册 | Ag999 | 6 | 1921 | 2023/3/15 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 12 | SX-SXHJ-AU00061 | 《十二生肖邮票》大师金砖 | Au999 | 0.12 | 798 | 2023/12/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 13 | SX-SXHJ-AG00062 | 《故宫如意平安扣》银 | Ag999 | 5 | 419 | 2024/4/19 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 14 | SX-SXHJ-AU00063 | 《故宫如意平安扣》金 | Au999 | 10 | 16600 | 2024/4/19 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 15 | SX-SXHJ-AG00066 | 《平安喜乐》银手镯 | Ag999 | 20 | 818 | 2024/4/19 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 16 | SX-SXHJ-AU00070 | 《喜乐》金玉吊坠 | Au999 +Ag999 |
1+5 | 2880 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 17 | SX-SXHJ-AG00071-1 | 《如愿》足银手绳(单枚) | Ag999 | 5 | 398 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 18 | SX-SXHJ-AG00071-2 | 《如愿》足银手绳(套装) | Ag999 | 5克*5枚 | 1990 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 19 | SX-SXHJ-AU00075-1 | 《招财进宝·九紫貔貅》君子款 | Au999 +Ag999 |
0.2 +3 |
988 | 2024/11/20 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 20 | SX-SXHJ-AU00075-2 | 《招财进宝·九紫貔貅》佳人款 | Au999 +Ag999 |
0.15 +2 |
788 | 2024/11/20 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 21 | SX-SXHJ-AG00077 | 《行者·悟空》手绳 | Ag999 | 3 | 298 | 2024/11/20 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 22 | SX-SXHJ-AU00080 | 《岁月美人》 | Au999 | 0.05 | 498 | 2025/3/10 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 23 | SX-SXHJ-AU00084 | 《大展宏图》金画 | Au999 | 0.2 | 3980 | 2025/3/10 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 24 | SX-SXHJ-AG00085 | 《盛世中华》纪念套装 | Ag999 | 3 | 298 | 2025/6/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 25 | SX-SXHJ-AG00088-1 | 《八方来财》非遗錾刻足银画纪念版 | Ag999 | 5 | 998 | 2025/6/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 26 | SX-SXHJ-AG00088-2 | 《八方来财》非遗錾刻足银画尊享版 | Ag999 | 20 | 3980 | 2025/6/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 27 | SX-SXHJ-AU00089 | 《家和万事兴》 | Au999 | 0.1 | 1980 | 2025/6/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 28 | SX-SXHJ-AG00092 | 《五福聚财》元宝套装 | Ag999 | 2.5 | 498 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 29 | SX-SXHJ-AG00093-1 | 《花库珍藏礼盒》单套 | Ag999 | 2 | 198 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 30 | SX-SXHJ-AG00093-2 | 《花库珍藏礼盒》典藏版 | Ag999 | 2 | 698 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 31 | SX-SXHJ-AG00094 | 《六骏腾辉》贵金属摆件 | Ag999 | 2克*6 | 1180 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行