| 温馨提示:产品由供应商“深圳市国富黄金股份有限公司”提供与管理,山西银行作为代销机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线 时间 |
产品风险 等级 |
销售渠道 |
| 1 | SX-SZGF-AU00001 | 徐悲鸿传世金典藏版(0.1克*12枚) | Au999 | 1.2 | 3880 | 2022/10/27 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 2 | SX-SZGF-AU00027 | 财富金条10克 | Au9999 | 10 | (基础金价+10)*克重 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 3 | SX-SZGF-AU00028 | 财富金条20克 | Au9999 | 20 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | ||
| 4 | SX-SZGF-AU00029 | 财富金条50克 | Au9999 | 50 | (基础金价+9)*克重 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | |
| 5 | SX-SZGF-AU00030 | 财富金条100克 | Au9999 | 100 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | ||
| 6 | SX-SZGF-AU00031 | 财富金条200克 | Au9999 | 200 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | ||
| 7 | SX-SZGF-AU00032 | 财富金条500克 | Au9999 | 500 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | ||
| 8 | SX-SZGF-AU00033 | 财富金条1000克 | Au9999 | 1000 | 2023/2/7 | 低风险等级(R1) | ||
| 9 | SX-SZGF-AG00036 | 《流金岁月》第四套人民币珍藏册 | Ag999 | 3 | 1980 | 2023/3/15 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 10 | SX-SZGF-AG00042 | 《富贵牡丹》纯银手镯 | Ag999 | 20 | 818 | 2023/3/15 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 11 | SX-SZGF-AG00056-1 | 福宝”实芯银元宝100克 | Ag999 | 100 | 3600 | 2023/12/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 12 | SX-SZGF-AG00056-2 | 福宝”实芯银元宝500克 | Ag999 | 500 | 18000 | 2023/12/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 13 | SX-SZGF-AG00061 | 银钞外币红包 | Ag999 | 3 | 238 | 2023/12/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 14 | SX-SZGF-AG00065 | 《辉煌历程》纪念钞珍藏套装 | 足银999 | 3 | 998 | 2024/4/16 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 15 | SX-SZGF-AG00066 | 天赐宝贝·吉祥六宝 | Ag999 | 15.5 | 798 | 2024/6/7 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 16 | SX-SZGF-AG00068-1 | 锦绣第一福 足银系列(摆件) |
Ag990 | 5 | 469 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 17 | SX-SZGF-AG00068-2 | 锦绣第一福 足银系列(挂屏) |
Ag990 | 10 | 1080 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 18 | SX-SZGF-AU00073 | 江山永固聚宝盆版画 | Au999 | 0.2 | 1680 | 2024/11/20 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 19 | SX-SZGF-AU00074 | 锦绣前程·富贵满堂 | Au999+Ag999 | 0.5+3 | 2980 | 2024/11/20 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 20 | SX-SZGF-AU00075 | 足够爱 | Au990 | 0.6 | 1760 | 2025/3/10 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 21 | SX-SZGF-AU00076 | 国宝九龙金鼓 | Au999 | 0.02 | 1280 | 2025/6/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 22 | SX-SZGF-AG00079 | 马年生肖贺岁纪念银条 | Ag999 | 50克 | 1980 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 23 | SX-SZGF-AU00080 | 福运金葫芦 | Au999 | 0.02克 | 698 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 24 | SX-SZGF-AG00081 | “福禄万代”银版画 | Ag999 | 5克 | 498 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 25 | SX-SZGF-AG00082 | 马到成功刺绣艺术画 | Ag999 | 0.05克 | 998 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 26 | SX-SZGF-AG00083 | 财富银条 | Ag999 | 100/500/1000 | (基础银价+1.5元/克)*克重 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行