| 温馨提示:产品由供应商“河南省钱币有限公司”提供与管理,山西银行作为代销机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线 时间 |
产品风险 等级 |
销售渠道 |
| 1 | SX-HNQB-AG00007 | 财富经典-第三套人民币(中钞) | Ag999 | 2 | 5860 | 2022/3/2 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 2 | SX-HNQB-AG00009 | 投资银元宝50克 | Ag999 | 50 | 1500 | 2022/3/2 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 3 | SX-HNQB-AG00010 | 投资银元宝100克 | Ag999 | 100 | 3000 | 2022/3/2 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 4 | SX-HNQB-AG00011 | 投资银元宝200克 | Ag999 | 200 | 6000 | 2022/3/2 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 5 | SX-HNQB-AG00012 | 投资银元宝500克 | Ag999 | 500 | 15000 | 2022/3/2 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 6 | SX-HNQB-AG00013 | 投资银元宝1000克 | Ag999 | 1000 | 30000 | 2022/3/2 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 7 | SX-HNQB-AG00029 | 富贵花开复古银手镯 | Ag999 | 30 | 1158 | 2022/5/18 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 8 | SX-HNQB-AG00103 | 福禄银条100克/500克/1000克 | Ag999 | 100/500/1000克 | (基础银价+1.5)*克重 | 2024/6/7 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 9 | SX-HNQB-AG00105 | 龙凤和鸣纪念章 | Ag999 | 10 | 399 | 2024/6/7 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 10 | SX-HNQB-AU00110 | 《基业永固》金版画 | Au999 | 0.3 | 2980 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 11 | SX-HNQB-AG00113 | 《时代记忆》-第三套珍藏套装 | Ag999 | 2 | 3580 | 2024/8/22 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 12 | SX-HNQB-AG00129 | 锦绣山河纪念章纪念币套装 | Ag999 | 20 | 1780 | 2025/3/10 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 13 | SX-HNQB-AU00130 | 和合美美版画 | Au999 | 0.01 | 880 | 2025/3/10 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 14 | SX-HNQB-AG00131-1 | 马年生肖纪念笔(银版) | Ag999 | 0.3 | 298 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 15 | SX-HNQB-AG00131-2 | 马年生肖纪念笔(珍藏版) | Ag999 Au999 | 0.3+0.01 | 598 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 16 | SX-HNQB-AG00132 | 2026年熊猫30克银币(普通版) | Ag999 | 30 | 860 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 17 | SX-HNQB-AG00133 | 2026年熊猫30克银币15枚装 | Ag999 | 450 | 12750 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 18 | SX-HNQB-AG00134 | 2026年熊猫银币智能卡 | Ag999 | 30 | 890 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 19 | SX-HNQB-AU00135 | 2026年熊猫30克金币 | Au999 | 30 | (基础金价+30元/克)*克重 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 20 | SX-HNQB-AU00136 | 2026年熊猫金币套装(57克) | Au999 | 57 | (基础金价+66元/克)*克重 | 2025/11/13 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 21 | SX-HNQB-AU00138 | 2026马年生肖金银币(3克金+15克银) | Au999+Ag999 | 3克金+15克银 | 5380 | 2025/12/8 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 22 | SX-HNQB-AU00143 | 2026年熊猫100克金币 | Au999 | 100 | 基础金价*1.35*100 | 2025/12/26 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 23 | SX-HNQB-AU00144 | 2026年熊猫150克金币 | Au999 | 150 | 基础金价*1.35*150 | 2025/12/26 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 24 | SX-HNQB-AU00145 | 2026年熊猫1000克金币 | Au999 | 1000 | 基础金价*1.35*1000 | 2025/12/26 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 25 | SX-HNQB-AG00146 | 2026年熊猫150克银币 | Ag999 | 150 | 5180 | 2025/12/26 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
| 26 | SX-HNQB-AG00147 | 2026年熊猫1000克银币 | Ag999 | 1000 | 33800 | 2025/12/26 | 低风险等级(R1) | 手机银行 |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行