以下产品由山西银行合作的保险公司发行与管理,山西银行(代销机构)不承担产品投资、兑付和风险管理责任。 | |||||||||||
山西银行代理保险产品信息公示 | |||||||||||
序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 承保年龄 | 保险期间 | 交费期限 | 起购金额(元) | 递增金额(元) | 产品上线时间 | 产品风险等级 |
1 | 大家人寿股份有限公司 | 大家悦享年金保险 | SXDJ2024SX010 | 年金险 | 被保险人出生满28天-75周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低风险等级(R2) |
2 | 大家人寿股份有限公司 | 大家久盛(尊盈版)终身寿险 | SXDJ2024SX011 | 增额寿 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低风险等级(R2) |
3 | 大家人寿股份有限公司 | 大家久久鸿福终身寿险(分红型) | SXDJ2024SX012 | 分红险 | 被保险人出生满28天-66周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
4 | 大家人寿股份有限公司 | 大家鸿赢两全保险(分红型) | SXDJ2024SX013 | 分红险 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
5 | 大家人寿股份有限公司 | 大家祥泰尊盈两全保险(万能型) | SXDJ2024SX014 | 万能险 | 被保险人出生满28天-75周岁 | 6年 | 趸交/追加 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
6 | 大家人寿股份有限公司 | 大家恒越两全保险(分红型) | SXDJ2024SX015 | 分红险 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 至被保险人年满100周岁后的首个保单周年日前一日二十四时止 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交(具体以产品投核保规则为准) | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
7 | 大家人寿股份有限公司 | 大家恒盈两全保险 | SXDJ2024SX016 | 两全险 | 被保险人出生0(出生满28天)—70周岁 | 至被保险人年满100周岁后的首个保单周年日前一日二十四时止 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交(具体以产品投核保规则为准) | 10000 | 1000 | 2024-12-24 | 中低风险等级(R2) |
8 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平盛世福赢金生B款养老年金保险产品 | 508 | 年金险 | 被保险人0周岁(出生满60天)-59周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 趸交2万元起购 期交1万元起购 |
1000 | 2024-9-5 | 低风险等级(R1) |
9 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险臻悦一生终身寿险 | 80115 | 增额寿 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 终身 | 5年、10年期交 | 5000 | 1000 | 2025-2-13 | 低风险等级(R1) |
10 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险瑞鑫一生终身寿险 | 80123 | 定额寿 | 被保险人出生满18周岁-70周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 按保额投保 | - | 2025-2-13 | 低风险等级(R1) |
11 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福传家终身寿险 | 30303000 | 增额寿 | 被保人0周岁(须出生满30日,含第30日)至72周岁 | 终身 | 趸交、3年、5年、6年、7年、8年、10年、 15年、20年期交 |
5000 | 1000 | 2025-3-14 | 低风险等级(R1) |
12 | 大家人寿股份有限公司 | 大家耀世传家(尊盈版)终身寿险 | SXDJ2025SX001 | 定额寿 | 被保险人18-70周岁 | 终身 | 趸交,3 年、5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年期交 | 按保额投保 | - | 2025-3-14 | 低风险等级(R1) |
13 | 大家人寿股份有限公司 | 大家福享养老年金保险 | SXDJ2025SX002 | 年金险 | 被保险人出生满28天)—80周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 低风险等级(R1) |
14 | 大家人寿股份有限公司 | 大家佑享养老年金保险 | SXDJ2025SX003 | 年金险 | 被保险人0(出生满28天)—80周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 低风险等级(R1) |
15 | 大家人寿股份有限公司 | 大家鸿益两全保险(分红型) | SXDJ2025SX004 | 分红险 | 被保险人0(出生满 28 天)—70 周岁 | 6年 | 3年交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 中等风险等级(R3) |
16 | 大家人寿股份有限公司 | 大家恒福两全保险 | SXDJ2025SX005 | 两全险 | 被保险人0(出生满28天)—70周岁 | 10年 | 3年交 | 10000 | 1000 | 2025-3-14 | 低风险等级(R1) |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行