以下产品由山西银行合作的保险公司发行与管理,山西银行(代销机构)不承担产品投资、兑付和风险管理责任。 | |||||||||||
山西银行代理保险产品信息公示 | |||||||||||
序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 承保年龄 | 保险期间 | 交费期限 | 起购金额(元) | 递增金额(元) | 产品上线时间 | 产品风险等级 |
1 | 大家人寿股份有限公司 | 大家悦享年金保险 | SXDJ2024SX010 | 年金险 | 被保险人出生满28天-75周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低风险等级(R2) |
2 | 大家人寿股份有限公司 | 大家久盛(尊盈版)终身寿险 | SXDJ2024SX011 | 寿险 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中低风险等级(R2) |
3 | 大家人寿股份有限公司 | 大家久久鸿福终身寿险(分红型) | SXDJ2024SX012 | 分红险 | 被保险人出生满28天-66周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
4 | 大家人寿股份有限公司 | 大家鸿赢两全保险(分红型) | SXDJ2024SX013 | 分红险 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
5 | 大家人寿股份有限公司 | 大家祥泰尊盈两全保险(万能型) | SXDJ2024SX014 | 万能险 | 被保险人出生满28天-75周岁 | 6年 | 趸交/追加 | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
6 | 大家人寿股份有限公司 | 大家恒越两全保险(分红型) | SXDJ2024SX015 | 分红险 | 被保险人出生满28天-70周岁 | 至被保险人年满100周岁后的首个保单周年日前一日二十四时止 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交(具体以产品投核保规则为准) | 10000 | 1000 | 2024-10-1 | 中等风险等级(R3) |
7 | 大家人寿股份有限公司 | 大家恒盈两全保险 | SXDJ2024SX016 | 两全险 | 被保险人出生0(出生满28天)—70周岁 | 至被保险人年满100周岁后的首个保单周年日前一日二十四时止 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交(具体以产品投核保规则为准) | 10000 | 1000 | 2024-12-24 | 中低风险等级(R2) |
8 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平盛世福赢金生B款养老年金保险产品 | 508 | 年金险 | 0周岁(出生满60天)-59周岁 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年缴 | 趸交2万元起购 期交1万元起购 |
1000 | 2024-9-5 | 低风险等级(R1) |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行