| 以下产品由山西银行合作的保险公司发行与管理,山西银行(代销机构)不承担产品投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||||
| 山西银行代理保险产品信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 保险期间 | 交费期限 | 起购金额(元) | 递增金额(元) | 产品上线时间 | 产品风险等级 |
| 1 | 大家人寿保险股份有限公司 | 大家悦享年年年金保险 | L12327 | 年金险 | 终身 | 趸交,3年、5年期交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 低风险等级(R1) |
| 2 | 大家鸿益99两全保险(分红型) | L12329 | 分红险 | 6年 | 3年期交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 中风险等级(R3) | |
| 3 | 大家鸿福臻选终身寿险(分红型) | L12330 | 分红险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 中风险等级(R3) | |
| 4 | 大家祥泰99两全保险(万能型) | L12331 | 万能险 | 6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 中风险等级(R3) | |
| 5 | 大家福享一生养老年金保险 | L12337 | 年金险 | 终身 | 趸交,3年、5年期交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 低风险等级(R1) | |
| 6 | 大家鸿赢99两全保险(分红型) | L12328 | 分红险 | 5年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 中风险等级(R3) | |
| 7 | 大家鼎鑫99两全保险 | L12342 | 两全险 | 5年或6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 8 | 大家鸿福99终身寿险(分红型) | L12341 | 分红险 | 终身 | 趸交,3 年、5 年、6 年、10 年、20年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 9 | 大家鸿享一生年金保险(分红型) | L12344 | 分红险 | 终身 | 趸交,3 年、5 年、10年期 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 10 | 大家久安99终身寿险 | L12343 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3 年、5 年、6 年、10 年、20年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 11 | 大家佑享一生养老年金保险 | L12336 | 年金险 | 终身 | 趸交,3 年、5 年、10 年 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 12 | 大家恒兴两全保险 | L12348 | 两全险 | 6年、8年、10年 | 3年、5年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 13 | 大家鸿嘉两全保险(分红型) | L12347 | 分红险 | 8年、10年、15年 | 3年、5年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 14 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安盈尊(A款)终身寿险 | 2110 | 终身寿险 | 终身 | 3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 20250901 | 低风险等级(R1) |
| 15 | 平安鑫瑞养老年金保险 | 2111 | 年金险 | 保至105周岁 | 3年、5年、10年期交 | 30000 | 1000 | 20250901 | 低风险等级(R1) | |
| 16 | 平安盈尊优享(A款)终身寿险(分红型) | 2114 | 分红险 | 终身 | 3年、5年、10年期交 | 50000 | 1000 | 20250901 | 中低风险等级(R2) | |
| 17 | 平安安盈年金保险(分红型) | 2122 | 分红险 | 至被保险人105周岁的保单周年日(含105周岁的保单周年日) | 趸交,3年、5年期交 | 趸交100000,3年期交30000,5年期交20000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 18 | 平安盈添悦两全保险(分红型) | 2123 | 分红险 | 8年、10年 | 3年、5年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 19 | 平安盈尊优享(B款)终身寿险(分红型) | 2120 | 分红险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 趸交150000,3年期交50000,5年期交30000,10年期交15000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 20 | 平安盈尊(B款)终身寿险 | 2118 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 趸交50000,期交10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 21 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险花样年华终身寿险(A款) | 80456 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) |
| 22 | 人保寿险锦绣人生终身寿险(分红型)(A款) | 80458 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 23 | 人保寿险岁悦鎏金年金保险 | 80468 | 年金险 | 至被保险人年满105周岁后的首个保单年生效对应日零时止 | 趸交,3年、5年、10年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 24 | 人保寿险如意红两全保险(分红型) | 80567 | 分红险 | 8年 | 趸交,3年、5年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 25 | 人保寿险如意花开两全保险 | 80570 | 两全险 | 10/15年 | 5年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 26 | 人保寿险鑫鸿两全保险(分红型) | 80566 | 分红险 | 6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 中风险等级(R3) | |
| 27 | 人保寿险鑫睿两全保险 | 80563 | 两全险 | 5年、6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 28 | 百年人寿股份有限公司 | 百年丰逸年年(A款)年金保险 | 11A5 | 年金险 | 保至105周岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) |
| 29 | 百年丰逸年年(B款)年金保险 | 11A6 | 年金险 | 保至105周岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 30 | 百年恒久金生(A款)养老年金保险 | 11A7 | 年金险 | 保至105周岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 31 | 百年恒久金生(B款)养老年金保险 | 11A8 | 年金险 | 保至105周岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 32 | 百年恒久金生(C款)养老年金保险 | 11A9 | 年金险 | 保至105周岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 33 | 百年乾享金生(2.0版)养老年金保险 | 1187 | 年金险 | 保至80周岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 34 | 百年恒(B款)两全保险 | 11A3 | 两全险 | 保至100岁 | 3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 35 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福悦家(臻选版)终身寿险 | 30331000 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20250919 | 低风险等级(R1) |
| 36 | 幸福祥瑞两全保险 | 30335000 | 两全险 | 6/8/10年 | 3年期交 | 10000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 37 | 幸福传家(臻选版)终身寿险 | 30330000 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、6年、10年期交 | 5000 | 1000 | 20260101 | 低风险等级(R1) | |
| 38 | 幸福福瑞两全保险(分红型) | 30341000 | 分红险/两全险 | 6年 | 3年期交 | 10000 | 1000 | 20250919 | 中风险等级(R3) | |
| 39 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华泰山鸿年金保险(分红型) | 3248 | 分红险/年金险 | 8/10/15年 | 3年/五年期交 | 3000 | 1000 | 20260112 | 中风险等级(R3) |
| 40 | 国华盛世禧年金保险(尊耀版) | 3254 | 年金保险 | 保至105周岁 | 趸交,3年、4年、5年期交 | 3000 | 1000 | 20260112 | 低风险等级(R1) | |
| 41 | 国华万年青养老年金保险(优享版) | 3255 | 年金保险 | 终身 | 趸交,3年、5年期交 | 3000 | 1000 | 20260112 | 低风险等级(R1) | |
| 42 | 光大永明人寿保险有限公司 | 光大永明光明至尊A款终身寿险 | GMZZAK | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年、15年、20年期交 | 10000 | 1000 | 20260114 | 低风险等级(R1) |
| 43 | 光大永明金满盈A款两全保险(分红型) | JMYAKX | 分红险 | 8年 | 3年期交 | 10000 | 1000 | 20260114 | 中风险等级(R3) | |
| 44 | 光大永明金瑞保(2026版)两全保险(分红型) | JRBX26 | 分红险 | 6年 | 趸交 | 10000 | 1000 | 20260114 | 中风险等级(R3) | |
| 45 | 光大永明光明颐享A款养老年金保险 | YXYLAK | 年金保险 | 终身 | 趸交,3年、5年、10年、20年期交 | 10000 | 1000 | 20260114 | 低风险等级(R1) | |
| 46 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 中信保诚「隽享恒固」年金保险B3款(分红型) | 432 | 年金保险 | 保至105周岁 | 趸交,3年、5年期交 | 20000 | 1000 | 20251201 | 中风险等级(R3) |
| 47 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险B3款(分红型) | 434 | 终身寿险 | 终身 | 趸交,3年、5年、6年、8年、10年期交 | 10000 | 1000 | 20251201 | 中风险等级(R3) | |
| 48 | 中信保诚「隽享承金私享版」终身寿险B3款(分红型) | 436 | 分红险 | 终身 | 趸交,3年、5年、6年、8年、10年期交 | 200000 | 1000 | 20251218 | 中风险等级(R3) | |
| 49 | 中信保诚「隽享承金至尊版」终身寿险B3款(分红型) | 439 | 分红险 | 终身 | 趸交,3年、5年、6年、8年、10年期交 | 300000 | 1000 | 20251218 | 中风险等级(R3) | |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行