产品名称 | 山西银行“晋晟理财”2024年第86期理财产品 |
产品登记编码 | C1442924000084 |
币种 | 人民币 |
募集方式 | 公募 |
运作方式 | 封闭式理财产品 |
投资性质 | 固定收益类 |
产品风险等级 | 中低 |
产品认购期/可申赎期 | 2024/9/10 8:30--2024/9/23 15:30 |
成立日/下一开放日 | 2024/9/24 |
到期日/下下开放日 | 2025/3/26 |
产品期限 | 183天 |
业绩比较基准(年化) | 2.55% 业绩比较基准的说明:业绩比较基准由管理人基于产品策略、投资范围、投资策略、资产配置情况并综合考虑市场环境及过往经验等因素对产品收益测算。 |
认购起点 | 1万元 |
发行机构 | 山西银行股份有限公司 |
收费标准及方式 | 详见产品说明书 |
交易渠道 | 网点柜面、网上银行、手机银行 |
温馨提示及免责声明:
1、理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2、产品过往业绩不代表其未来表现,产品业绩比较基准不构成我行对该理财产品的任何收益承诺,请谨慎投资。
3、以上网站银行理财数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行