序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线 时间 |
产品风险 等级 |
销售渠道 |
1 | SX-SDZJ-AU00001 | 《龙腾瑞气》足金金钞 | Au999.9 | 0.8 | 888 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
2 | SX-SDZJ-AU00002-1 | 《百福生肖邮票金》单套版 | Au999 | 0.01 | 99 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
3 | SX-SDZJ-AU00002-2 | 《百福生肖邮票金》十二生肖大全 | Au999 | 0.12 | 1188 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
4 | SX-SDZJ-AG00003 | 《龙泽万家》祥瑞摆件 | Ag999 | 25 | 1280 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
5 | SX-SDZJ-AU00004 | 《吾福齐天》美满摆件 | Au999+ Ag999 |
0.5+10 | 2980 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
6 | SX-SDZJ-AU00005 | 《腾龙聚福》足金摆件 | Au999 | 0.5 | 1180 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
7 | SX-SDZJ-AG00006 | 《龙腾瑰宝》典藏版 | Ag999 | 15 | 2280 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
8 | SX-SDZJ-AU00007 | 《招财熊猫》熊猫金银币套装 | Au999+ Ag999 |
3+30 | 2835 | 2023-12-28 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行