序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线 时间 |
产品风险 等级 |
销售渠道 |
1 | SX-SXHJ-AU00001 | 秦之金(10克) | Au9999 | 10 | 基础金价+16元/克 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
2 | SX-SXHJ-AU00002 | 秦之金(20克) | Au9999 | 20 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | ||
3 | SX-SXHJ-AU00003 | 秦之金(30克) | Au9999 | 30 | 基础金价+14元/克 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
4 | SX-SXHJ-AU00004 | 秦之金(50克) | Au9999 | 50 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | ||
5 | SX-SXHJ-AU00005 | 秦之金(100克) | Au9999 | 100 | 基础金价+12元/克 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
6 | SX-SXHJ-AU00009 | 工艺金条(10克) | Au9999 | 10 | 基础金价+24元/克 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
7 | SX-SXHJ-AU00010 | 工艺金条(20克) | Au9999 | 20 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | ||
8 | SX-SXHJ-AU00011 | 工艺金条(50克) | Au9999 | 50 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | ||
9 | SX-SXHJ-AU00016 | 生肖金条(50克) | Au9999 | 50 | 基础金价+20元/克 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
10 | SX-SXHJ-AU00017 | 生肖金条(100克) | Au9999 | 100 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | ||
11 | SX-SXHJ-AU00018 | 生肖金章(5克) | Au9999 | 5 | 基础金价+28元/克 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
12 | SX-SXHJ-AU00019 | 生肖金章(10克) | Au9999 | 10 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | ||
13 | SX-SXHJ-AU00020 | 柿柿如意红包 | Au999 | 0.1 | 199 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
14 | SX-SXHJ-AU00021 | 柿柿如意套装 | Au999 | 0.35+0.1 | 980 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
15 | SX-SXHJ-AU00025 | 一“鹿”有你(陪伴) | Au999 | 0.38 | 580 | 2022-10-27 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
16 | SX-SXHJ-AU00033 | 我爱祖国 | Au999 | 0.1 | 698 | 2022-12-14 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
17 | SX-SXHJ-AU00030 | 敦煌·小吉象 | Au999 | 0.6 | 999 | 2022-12-14 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
18 | SX-SXHJ-AU00031 | 敦煌·有对象 | Au999 | 0.6+0.8 | 2180 | 2022-12-14 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
19 | SX-SXHJ-AU00036 | 《大国风光》中国入世界文化遗产珍藏套装 | Au999 | 0.05 | 2980 | 2023-3-15 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
20 | SX-SXHJ-AU00037 | 《红邮珍藏》红色主题邮币珍藏册 | Ag999 | 6 | 1921 | 2023-3-15 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
21 | SX-SXHJ-AU00040 | 《敦煌·飞天送福》银手镯 | Ag999 | 30 | 598 | 2023-3-15 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
22 | SX-SXHJ-AG00044 | 《知了》 | Ag999 | 11 | 499 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
23 | SX-SXHJ-AG00045 | 《龙佑平安》 | Ag999 | 12 | 549 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
24 | SX-SXHJ-AG00046 | 《凤佑平安》 | Ag999 | 12.5 | 569 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
25 | SX-SXHJ-AG00047 | 《好运平安》 | Ag999 | 8 | 398 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
26 | SX-SXHJ-AU00048 | 《十二生肖黄金红包》单枚 | Au999 | 0.1 | 138 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
27 | SX-SXHJ-AU00049 | 《十二生肖黄金红包》套装 | Au999 | 1.2 | 1580 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
28 | SX-SXHJ-AU00050 | 《大展宏图》 中华人民共和国地势图纪念金砖 |
Au999 | 0.01 | 198 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
29 | SX-SXHJ-AU00051 | 《大展宏图》 中华人民共和国地势图纪念金砖(十连号) |
Au999 | 0.1 | 1980 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
30 | SX-SXHJ-AU00052 | 《吉祥福宝》女款 | Au999 | 0.6 | 999 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
31 | SX-SXHJ-AU00053 | 《吉祥福宝》男款 | Au999 | 1.35 | 1699 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
32 | SX-SXHJ-AU00055 | 《赚钱龙》手把件 | Au999 | 0.02 | 168 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
33 | SX-SXHJ-AU00056 | 《转运龙》金玉手串 | Au999+Ag999 | 0.03+1.2 | 199 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
34 | SX-SXHJ-AU00057 | CIGALONG龙运礼盒 | Au999 | 0.5 | 1099 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
35 | SX-SXHJ-AU00058 | 好运一条龙(黑金龙款) | Au999 | 1.3 | 1680 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
36 | SX-SXHJ-AU00059 | 好运一条龙(粉金龙款) | Au999 | 0.8 | 1280 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
37 | SX-SXHJ-AU00060-1 | 上新了故宫九龙壁纪念砖(单枚-吉) | Au999 | 0.05 | 298 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
38 | SX-SXHJ-AU00060-2 | 上新了故宫九龙壁纪念砖(套装) | Au999 | 0.45 | 2980 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
39 | SX-SXHJ-AU00061 | 《十二生肖邮票》大师金砖 | Au999 | 0.12 | 798 | 2023-12-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行