无障碍模式

长者模式

代销贵金属产品目录五(供应商:深圳市粤豪珠宝有限公司)

发布时间:2024-02-28 17:56:01   来源:
序号 产品代码 产品名称 材质 规格(克) 零售价(元) 产品上线
时间
产品风险
等级
销售渠道
1 SX-SZYH-AG00012 《竹韵莲心》 Ag999 18.3 390 2022-4-22 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
2 SX-SZYH-AG00013 《岁岁平安》 Ag999 650 13800 2022-4-22 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
3 SX-SZYH-AU00018 《千里江山图》黄金画 Au999 0.3 1880 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
4 SX-SZYH-AU00019 《富春山居图》黄金画 Au999 0.3 1880 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
5 SX-SZYH-AU00020 《壶口瀑布》黄金摆件 Au999 0.2 888 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
6 SX-SZYH-AU00042 《千年玉见颈链》 Au750 4.3 5800 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
7 SX-SZYH-AU00043 《千年玉见腕链》 Au750 2.3 4800 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
8 SX-SZYH-AU00044 《千年玉见耳链》 Au750 3.4 3800 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
9 SX-SZYH-AG00082 《盛世中华》
中华人民共和国第三套人民币
连号钞珍藏
Ag999 20 39800 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
10 SX-SZYH-AG00084 《大国库银》纪念臻藏
五大纪念钞主景图样纪念套装
Ag999 50 2980 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
11 SX-SZYH-AG00085 《大国库银》纪念臻藏
设计师签名封装臻藏版
Ag999 500 9980 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
12 SX-SZYH-AG00089 《招财纳福》梳妆套装
足银制品
Ag999 100 1580 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
13 SX-SZYH-AU00090 《心经/足金足银手镯》 Au999+Ag999 0.50+
30.00
960 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
14 SX-SZYH-AU00091 《叶书/足金足银手镯》 Au999+Ag999 0.20+
24.00
860 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
15 SX-SZYH-AG00092 《福运呈祥童镯锁包宝宝套装》
古法工艺足银制品
Ag999 41 999 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
16 SX-SZYH-AU00093 《晋博金》投资金条10克 足金9999 10 基础金价+10元/克 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
17 SX-SZYH-AU00094 《晋博金》投资金条20克 足金9999 20 2022-11-3 低风险等级(R1)
18 SX-SZYH-AU00095 《晋博金》投资金条50克 足金9999 50 2022-11-3 低风险等级(R1)
19 SX-SZYH-AU00096 《晋博金》投资金条100克 足金9999 100 2022-11-3 低风险等级(R1)
20 SX-SZYH-AU00097 《晋博金》投资金条200克 足金9999 200 2022-11-3 低风险等级(R1)
21 SX-SZYH-AU00098 《晋博金》投资金条1000克 足金9999 1000 2022-11-3 低风险等级(R1)
22 SX-SZYH-AU00099 《盛世辉煌》中华人民共和国纪念钞珍藏大全套 足银999(纪念钞34枚) 8 29800 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
23 SX-SZYH-AU00100 《盛世辉煌》中华人民共和国港澳纪念钞珍藏 足银999(纪念钞29枚) 8 12800 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
24 SX-SZYH-AU00101 《天下无双》
第四套人民币珍藏套装
足银999(人民币14枚) 5 3980 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
25 SX-SZYH-AU00102 《物华天宝》祈福套装 足金999+足银999 1.2+26 2680 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
26 SX-SZYH-AU00103 《物华天宝》五爷金卡 足金999 0.6 980 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
27 SX-SZYH-AU00104 《福运三合》黄金手串珠 足金999 3 2580 2022-11-3 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
28 SX-SZYH-AG00108 《齐白石山水银瓷茶具》 足银999 6 1680 2022-12-14 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
29 SX-SZYH-AU00123 《盛世国尊金》 Au999 600 376800 2023-3-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
30 SX-SZYH-AU00138 《文殊菩萨金卡》五台山文创臻品 Au999 0.6 980 2023-3-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
31 SX-SZYH-AG00139 《文殊菩萨银卡》五台山文创臻品 Ag999 26 680 2023-3-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
32 SX-SZYH-AG00140 《富贵满堂》国瓷永丰源 银瓷碗筷臻礼 Ag999 10 1299 2023-3-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
33 SX-SZYH-AG00188 《兔喜呈祥-五台山》银条10克 Ag999 10 228 2023-4-24 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
34 SX-SZYH-AG00189 《兔喜呈祥-五台山》银条20克 Ag999 20 428 2023-4-24 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
35 SX-SZYH-AG00190 《兔喜呈祥-五台山》银条30克 Ag999 30 628 2023-4-24 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
36 SX-SZYH-AG00191 《兔喜呈祥-五台山》银条50克 Ag999 50 998 2023-4-24 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
37 SX-SZYH-AU00196 《福满乾坤》挂件 Au990+Ag990 0.3+20 1880 2023-6-2 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
38 SX-SZYH-AG00201 《福泽万代》纪念套装 Ag999+Au999 20+0.1 1980 2023-6-2 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
39 SX-SZYH-AU00222 《金花生》零点金 Au999.9 1 基础金价+30元/克 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
40 SX-SZYH-AU00223 《金瓜子》零点金 Au999.9 1 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
41 SX-SZYH-AG00224 《玲珑福玺》足银青玉玺 Ag999 100 2980 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
42 SX-SZYH-AG00225 《玲珑福印》足银青玉印 Ag999 15 698 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
43 SX-SZYH-AG00226 《江山茶具》
银瓷茶具珍礼套装
Ag999 6 698 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
44 SX-SZYH-AG00227 《至尊五福》足银酒樽套装 Ag999 30 1688 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
45 SX-SZYH-AU00228 《国潮小蛮腰》
足金和田玉吊坠套组
Au999 0.4 1280 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
46 SX-SZYH-AU00229 《心之所向》足金吊坠 Au999 0.29 888 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
47 SX-SZYH-AU00230 《金龙贺岁金钞》 Au999 0.01 99 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
48 SX-SZYH-AU00231 《龙行天下》金砖 Au999.9 0.1 158 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
49 SX-SZYH-AU00232 《岁岁平安》龙年红包 Au999 0.01 188 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
50 SX-SZYH-AU00233-1 《聚财龙》红包 Au999+
Ag999
0.03+1.5 198 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
51 SX-SZYH-AU00233-2 《聚财龙》红包十套装 Au999+
Ag999
0.3+15 1980 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
52 SX-SZYH-AU00234-1 《金龙圆梦》金章 Au999.9 0.1 99 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
53 SX-SZYH-AU00234-2 《金龙圆梦》五福金章 Au999.9 0.5 499 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
54 SX-SZYH-AU00235 《百龙聚福》足金摆件 Au999 0.2 1980 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
55 SX-SZYH-AU00236-1 《吉祥中国年》 Au999 0.13 298 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
56 SX-SZYH-AU00236-2 《吉祥中国年》小箱套装 Au999 1.3 2980 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
57 SX-SZYH-AU00236-3 《吉祥中国年》大箱套装 Au999 3.9 8680 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
58 SX-SZYH-AU00237 《晋华永年》龙腾盛世 Au999 0.5 998 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
59 SX-SZYH-AU00238-1 《晋华永年》晋见文明6克 Au999 6 5980 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
60 SX-SZYH-AU00238-2 《晋华永年》晋见文明18克 Au999 18 16800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
61 SX-SZYH-AU00238-3 《晋华永年》晋见文明36克 Au999 36 31800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
62 SX-SZYH-AU00238-4 《晋华永年》晋见文明180克 Au999 180 151800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
63 SX-SZYH-AU00238-5 《晋华永年》晋见文明240克 Au999 240 199800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
64 SX-SZYH-AU00239-1 《五龙献瑞》典藏版 Au999 1 18800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
65 SX-SZYH-AU00239-2 《五龙献瑞》至尊双连版 Au999 2 38800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
66 SX-SZYH-AU00239-3 《五龙献瑞》至尊五连版 Au999 5 98800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
67 SX-SZYH-AU00239-4 《五龙献瑞》至尊十连版 Au999 10 188800 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
68 SX-SZYH-AG00240 《王者财富》 Ag990 81 598000 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
69 SX-SZYH-AG00241 《吉运金海》经典版 Ag999 30 2980 2024-1-10 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
70 SX-SZYH-AU00242 《吉运金海》珍藏版 Au999 680 528000 2024-1-10 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
71 SX-SZYH-AG00243 《五龙聚福》
生肖彩色银条
足银999 50克 990 2024-1-29 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD

上一篇:

下一篇:

无障碍标识

地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006

版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751

微信银行

村镇手机银行

手机银行