序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线 时间 |
产品风险 等级 |
销售渠道 |
1 | SX-HNQB-AG00005 | 国宝传承(2012-2021) | Ag999 | 304 | 4980 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
2 | SX-HNQB-AG00007 | 财富经典-第三套人民币(中钞) | Ag999 | 2 | 5860 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
3 | SX-HNQB-AG00008 | 财富经典-第四套人民币(中钞) | Ag999 | 2 | 1680 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
4 | SX-HNQB-AG00009 | 投资银元宝50克 | Ag999 | 50 | 540 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
5 | SX-HNQB-AG00010 | 投资银元宝100克 | Ag999 | 100 | 1080 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
6 | SX-HNQB-AG00011 | 投资银元宝200克 | Ag999 | 200 | 2160 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
7 | SX-HNQB-AG00012 | 投资银元宝500克 | Ag999 | 500 | 5400 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
8 | SX-HNQB-AG00013 | 投资银元宝1000克 | Ag999 | 1000 | 10800 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
9 | SX-HNQB-AG00019 | 潘多拉珍爱皇冠套装 | Ag925 | 4 | 816 | 2022-3-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
10 | SX-HNQB-AG00025 | 生肖瑰宝-十二生肖月令牌 | Ag999 | 36 | 2000 | 2022-4-22 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
11 | SX-HNQB-AG00026 | 盛世华夏 | Ag999 | 8 | 998 | 2022-4-22 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
12 | SX-HNQB-AG00029 | 富贵花开复古银手镯 | Ag999 | 30 | 598 | 2022-5-18 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
13 | SX-HNQB-AU00030 | 福宝传家 | Au999+ Ag999 |
1+8 | 1280 | 2022-5-18 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
14 | SX-HNQB-AG00036 | 祝福祖国邮币钞套装 | Ag999 | 5 | 1880 | 2022-7-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
15 | SX-HNQB-AG00037 | 红色金典-钱币邮票典藏套装 | Ag999 | 5 | 1980 | 2022-7-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
16 | SX-HNQB-AU00038 | 龙腾盛世故宫主题珍品精选集套装 | Au999+ Ag999 |
0.03+10 | 3680 | 2022-7-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
17 | SX-HNQB-AG00041 | 魅力好时节 | Ag999 | 35 | 998 | 2022-7-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
18 | SX-HNQB-AG00042 | 财富经典-第四套十连号珍藏套装 | Ag999 | 30 | 16800 | 2022-7-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
19 | SX-HNQB-AG00046 | 2023年熊猫30克银币 | Ag999 | 30 | 258 | 2022-11-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
20 | SX-HNQB-AG00048 | 2023年熊猫30克银币(封装版) | Ag999 | 30 | 288 | 2022-11-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
21 | SX-HNQB-AU00049 | 2023年熊猫30克金币 | Au999 | 30 | 当日基础金价+30元/克 | 2022-11-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
22 | SX-HNQB-AG00057 | 2023年贺岁银币单枚装(卡册) | Ag999 | 8 | 150 | 2023-1-13 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
23 | SX-HNQB-AG00062 | 《五福临门熊猫银币套装(2014-2018)》 | Ag999 | 152 | 2380 | 2023-3-15 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
24 | SX-HNQB-AU00063 | 《福宝传承金银币套装》 | Au999+ Ag999 |
3+8 | 2580 | 2023-3-15 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
25 | SX-HNQB-AU00066 | 小金豆单枚装 | Au999.9 | 1 | 基础金价+30元/克 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
26 | SX-HNQB-AU00067 | 小金豆两枚装 | Au999.9 | 2 | 基础金价+25元/克 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
27 | SX-HNQB-AU00068 | 小金豆五枚装 | Au999.9 | 5 | 基础金价+20元/克 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
28 | SX-HNQB-AU00069 | 心形金条5.20克 | Au999.9 | 5.2 | 基础金价+33元/克 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
29 | SX-HNQB-AU00070 | 心形金条13.14克 | Au999.9 | 13.14 | 基础金价+31元/克 | 2023-6-2 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
30 | SX-HNQB-AG00074 | 《岁岁平安》生肖宝藏 | Ag999 | 8 | 2680 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
31 | SX-HNQB-AG00075 | 《岁岁平安》双喜临门 | Ag999 | 8 | 5360 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
32 | SX-HNQB-AG00076 | 《岁岁平安》十全十美 | Ag999 | 71.78 | 26800 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
33 | SX-HNQB-AU00077 | 喜狮连连(金镶玉两戴款) | Au999 | 1 | 1380 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
34 | SX-HNQB-AU00078 | 福娃三宝小铃铛手串 | Au999 | 1.6 | 1980 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
35 | SX-HNQB-AG00079 | 《万山红遍》纯银挂画 | Ag999 | 5 | 698 | 2023-8-16 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
36 | SX-HNQB-AG00080 | 中国古代名画系列(千里江山图)银套币 | Ag999 | 180 | 3480 | 2023-10-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
37 | SX-HNQB-AG00081 | 2024年熊猫30克银币(普通版) | Ag999 | 30 | 259 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
38 | SX-HNQB-AG00082 | 2024年熊猫30克银币15枚装 | Ag999 | 450 | 3660 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
39 | SX-HNQB-AG00083 | 2024年熊猫30克银币(封装版) | Ag999 | 30 | 288 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
40 | SX-HNQB-AU00084 | 2024年熊猫金币套装(57克) | Au999 | 57 | 基础金价+38元/克 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
41 | SX-HNQB-AU00085 | 2024年熊猫30克金币 | Au999 | 30 | 基础金价+30元/克 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
42 | SX-HNQB-AG00086-1 | 《岁岁平安》生肖宝藏 | Ag999 | 8 | 2280 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
43 | SX-HNQB-AU00087 | 2024年龙年彩色金银币 | Au999+ Ag999 | 3+15 | 2550 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
44 | SX-HNQB-AU00089 | 2024年龙年150克金币 | Au999 | 150 | 119800 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
45 | SX-HNQB-AU00090 | 2024年龙年500克金币 | Au999 | 500 | 382000 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
46 | SX-HNQB-AU00091 | 2024年龙年1公斤金币 | Au999 | 1000 | 725000 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
47 | SX-HNQB-AG00092 | 龙年生肖纪念笔(银版) | Ag999 | 0.3 | 298 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
48 | SX-HNQB-AG00093 | 福运龙-平安符 | Au999 | 0.05 | 269 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
49 | SX-HNQB-AG00095 | 2024年贺岁银币 | Ag999 | 8 | 150 | 2024-1-10 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
50 | SX-HNQB-AU00097 | 2024年熊猫100克金币 | Au999 | 100 | 65800 | 2024-1-10 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
51 | SX-HNQB-AU00098 | 2024年熊猫150克金币 | Au999 | 150 | 91800 | 2024-1-10 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
52 | SX-HNQB-AU00099 | 2024年熊猫1000克金币 | Au999 | 1000 | 618000 | 2024-1-10 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
53 | SX-HNQB-AG00100 | 2024年熊猫150克银币 | Ag999 | 150 | 1780 | 2024-1-10 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
54 | SX-HNQB-AG00101 | 2024年熊猫1000克银币 | Ag999 | 1000 | 9800 | 2024-1-10 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行