无障碍模式

长者模式

代销贵金属产品目录三(供应商:深圳市金雅福首饰制造有限公司)

发布时间:2024-02-28 17:50:24   来源:
序号 产品代码 产品名称 材质 规格(克) 零售价(元) 产品上线时间 产品风险
等级
销售渠道
1 SX-JYF-AU00070 投资金条(10克) Au9999 10 基础金价+12元/克 2022-2-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
2 SX-JYF-AU00071 投资金条(20克) Au9999 20 2022-2-15 低风险等级(R1)
3 SX-JYF-AU00072 投资金条(50克) Au9999 50 基础金价+8元/克 2022-2-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
4 SX-JYF-AU00073 投资金条(100克) Au9999 100 2022-2-15 低风险等级(R1)
5 SX-JYF-AU00047 《投资金条》(500克) Au9999 500 2023-3-15 低风险等级(R1)
6 SX-JYF-AU00074 投资金条(1000克) Au9999 1000 2022-2-15 低风险等级(R1)
7 SX-JYF-AU00075 喜结连理(10克) Au999 5克*2 5880 2022-2-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
8 SX-JYF-AU00076 喜结连理(100克) Au999 50克*2 58800 2022-2-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
9 SX-JYF-AU00088 百家姓银元宝 Ag999 50 750 2022-2-15 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
10 SX-JYF-AG00061 连年有福 Ag999 8 2880 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
11 SX-JYF-AU00060 锦绣前程 Au999 0.03 398 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
12 SX-JYF-AG00058 如意同心杯 Ag999 5 428 2022-7-25 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
13 SX-JYF-AG00054 《福上福》银盏福缘珍品 Ag999 3 298 2022-9-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
14 SX-JYF-AU00042 传承平安扣 Au999 12 7260 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
15 SX-JYF-AU00041 许愿石吊坠 Au999 10 5700 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
16 SX-JYF-AG00040 国宝九龙壁 Ag999 20 2980 2023-8-16 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
17 SX-JYF-AU00039 灵龙礼盒 Au999 0.5 999 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
18 SX-JYF-AU00037 生日快乐金条 Au9999 10/20/
50/100
基础金价
+16元/克
2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
19 SX-JYF-AU00036 甲辰贺岁钞 Au999 0.1 198 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD
20 SX-JYF-AU00035 长城图*基业永固 Au999 0.5 3980 2023-12-13 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销/山银PAD

上一篇:

下一篇:

无障碍标识

地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006

版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751

微信银行

村镇手机银行

手机银行