序号 | 产品代码 | 产品名称 | 材质 | 规格(克) | 零售价(元) | 产品上线时间 | 产品风险 等级 |
销售渠道 |
1 | SX-YY-AG00020 | 钱到家笔筒彩色版 | Ag999 | 12 | 998 | 2021-10-14 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
2 | SX-YY-AU00072 | 福禄传承大全套 | Au999+Ag999 | 117.410+1161.912 | 468000 | 2022-7-25 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
3 | SX-YY-AU00092-1 | 24版福禄传承熊猫金银币单套纪念套装 | Au999+Ag999 | 3+30 | 2835 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
4 | SX-YY-AU00092-2 | 24版福禄传承熊猫金银币五连号珍藏套装 | Au999+Ag999 | 15+150 | 15175 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
5 | SX-YY-AU00092-3 | 24版福禄传承熊猫金银币十连号尊享套装 | Au999+Ag999 | 30+300 | 30350 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
6 | SX-YY-AU00092-4 | 24版福禄传承熊猫金银币五十连号传承套装 | Au999+Ag999 | 150+1500 | 151750 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
7 | SX-YY-AU00093-1 | 24版币证合一(G100)单套装 | Au999+Ag999 | 100+150 | 69800 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
8 | SX-YY-AU00093-2 | 24版币证合一(G100)五套装 | Au999+Ag999 | 500+750 | 349000 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
9 | SX-YY-AU00093-3 | 24版币证合一(G100)十套装 | Au999+Ag999 | 1000+1500 | 698000 | 2023-12-8 | 低风险等级(R1) | 手机银行/网点展销/山银PAD |
上一篇:
下一篇:
地址:山西转型综合改革示范区学府产业园区高新街15号 邮编:030006
版权所有:山西银行股份有限公司 本网站支持IPV6 晋ICP备2021009900号 晋公网安备14019202000751
微信银行
村镇手机银行
手机银行